ローン金利一覧 (基準日:令和6年10月1日現在)
下記金利は基準日現在の店頭基準金利であり、ご融資の際の適用利率とは異なる場合があります。JAとのお取引状況に応じて金利弾力いたします。詳しくは窓口までお問い合わせください。
商品名 | 金利の種類 | 店頭基準金利(年利) |
住宅ローン | 変動金利(長期プライムレート連動) | 2.300% |
変動金利(住宅ローンプライムレート連動) | 2.675% | |
固定金利(5年以内) | 3.800% | |
固定金利(5年超10年以内) | 4.300% | |
固定金利(10年超20年以内) | 4.500% | |
固定金利(20年超) | 4.800% | |
固定変動金利(特約期間3年) | 2.900% | |
固定変動金利(特約期間5年) | 2.950% | |
固定変動金利(特約期間10年) | 3.050% | |
固定変動金利(特約期間15年) | 3.250% |
あります。
※別途保証料が必要となります。
商品名 | 金利の種類 | 店頭基準金利(年利) |
マイカーローン | 固定金利(5年以内) | 2.200% |
固定金利(5年超) | 2.500% | |
変動金利(長期プライムレート連動) | 2.350% | |
教育ローン | 固定金利(5年以内) | 2.200% |
固定金利(5年超) | 2.500% | |
変動金利(長期プライムレート連動) | 2.350% | |
リフォームローン | 固定金利(5年以内) | 2.200% |
固定金利(5年超) | 2.500% | |
変動金利(長期プライムレート連動) | 2.350% | |
多目的ローン | 固定金利 | 5.500% |
変動金利(長期プライムレート連動) | 3.150% | |
フリーローン | 固定金利 | 5.500% |
変動金利(長期プライムレート連動) | 3.150% | |
フリーローン (住宅所有者向け) |
固定金利 | 3.500% |
変動金利(長期プライムレート連動) | 2.850% | |
教育ローン (カード型) |
変動金利(長期プライムレート連動) | 2.350% |
カードローン | 固定金利 | 9.700% |
※別途保証料が必要となります。